[postgis-commits] svn - r3652 - spike/mleslie/parser/regress
postgis-commits at postgis.refractions.net
postgis-commits at postgis.refractions.net
Thu Feb 5 22:27:06 PST 2009
Author: mleslie
Date: 2009-02-05 22:27:06 -0800 (Thu, 05 Feb 2009)
New Revision: 3652
Modified:
spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-compoundcurve_expected.in
spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-curvepoly_expected.in
Log:
Moved the expected test result changes into files that won't get overwritten again.
Modified: spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-compoundcurve_expected.in
===================================================================
--- spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-compoundcurve_expected.in 2009-02-06 06:25:21 UTC (rev 3651)
+++ spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-compoundcurve_expected.in 2009-02-06 06:27:06 UTC (rev 3652)
@@ -119,3 +119,19 @@
public.compoundcurve.the_geom_3dz effectively removed.
public.compoundcurve.the_geom_3dm effectively removed.
public.compoundcurve.the_geom_2d effectively removed.
+valid wkt compound curve 1|0109000000020000000102000000030000009FE5797057376340E09398B1B2373BC05AAE0A165F0963409F6760A2493D3DC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC0010200000004000000DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC075B4E4D0C60C634031FA5D1A371540C0D7197CED9B636340A3CB59A7630A41C050F4A72AC0FB6240974769FCE3CF41C0
+valid wkt compound curve 2|0109000000010000000102000000060000009FE5797057376340E09398B1B2373BC05AAE0A165F0963409F6760A2493D3DC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC075B4E4D0C60C634031FA5D1A371540C0D7197CED9B636340A3CB59A7630A41C050F4A72AC0FB6240974769FCE3CF41C0
+valid wkt compound curve 3|0109000000010000000102000000030000000CE586D73CF36240BBC46888F0523BC0102E91C951E76240DF90A1BEC0F841C0F970C100FFD7624074ADE6CE86CD3BC0
+valid wkt compound curve 4|0109000000020000000102000000030000009FE5797057376340E09398B1B2373BC05AAE0A165F0963409F6760A2493D3DC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC0010800000005000000DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC075B4E4D0C60C634031FA5D1A371540C0D7197CED9B636340A3CB59A7630A41C050F4A72AC0FB6240974769FCE3CF41C0
+valid wkt compound curve 5|010900000003000000010800000003000000468280E724BC6340BF4B46210B973BC0F890AEA18D8063402D9664151D483CC0EED64BB6EE726340903CA5BDA0863AC0010200000004000000EED64BB6EE726340903CA5BDA0863AC09FE5797057376340E09398B1B2373BC05AAE0A165F0963409F6760A2493D3DC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC0010800000005000000DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC0DB6286DFB057634082D8A1B32F843EC075B4E4D0C60C634031FA5D1A371540C0D7197CED9B636340A3CB59A7630A41C050F4A72AC0FB6240974769FCE3CF41C0
+ERROR: incontinuous compound curve
+HINT: "....23940482, 154.74034096 -30.51635287)" <-- parse error at position 95 within geometry
+ERROR: incontinuous compound curve
+HINT: "....21757040, 152.29285719 -29.23940482)" <-- parse error at position 68 within geometry
+ERROR: geometry must have an odd number of points
+HINT: "....52589021, 153.72942375 -27.21757040)" <-- parse error at position 136 within geometry
+valid wkb compound curve 1|COMPOUNDCURVE((153.72942375 -27.2175704,152.29285719 -29.23940482,154.74034096 -30.51635287),(154.74034096 -30.51635287,152.39926953 -32.16574411,155.11278414 -34.08116619,151.86720784 -35.62414508))
+valid wkb compound curve 2|COMPOUNDCURVE((153.72942375 -27.2175704,152.29285719 -29.23940482,154.74034096 -30.51635287,152.39926953 -32.16574411,155.11278414 -34.08116619,151.86720784 -35.62414508))
+valid wkb compound curve 3|COMPOUNDCURVE((151.60117699 -27.32398274,151.22873381 -35.9433821,150.74987829 -27.80283826))
+valid wkb compound curve 4|COMPOUNDCURVE((153.72942375 -27.2175704,152.29285719 -29.23940482,154.74034096 -30.51635287),CIRCULARSTRING(154.74034096 -30.51635287,154.74034096 -30.51635287,152.39926953 -32.16574411,155.11278414 -34.08116619,151.86720784 -35.62414508))
+valid wkb compound curve 5|COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(157.87950492 -27.59001358,156.01728901 -28.28169378,155.59163966 -26.52589021),(155.59163966 -26.52589021,153.72942375 -27.2175704,152.29285719 -29.23940482,154.74034096 -30.51635287),CIRCULARSTRING(154.74034096 -30.51635287,154.74034096 -30.51635287,152.39926953 -32.16574411,155.11278414 -34.08116619,151.86720784 -35.62414508))
Modified: spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-curvepoly_expected.in
===================================================================
--- spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-curvepoly_expected.in 2009-02-06 06:25:21 UTC (rev 3651)
+++ spike/mleslie/parser/regress/sql-mm-curvepoly_expected.in 2009-02-06 06:27:06 UTC (rev 3652)
@@ -146,3 +146,29 @@
public.curvepolygon.the_geom_3dm effectively removed.
public.curvepolygon.the_geom_3dz effectively removed.
public.curvepolygon.the_geom_4d effectively removed.
+valid wkt curve polygon 1|010D00000001000000010200000007000000CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0AB9085DBB6DD614081540229216040C0EBD7A828C33E62409BF026782A7E41C0000000C06BB2624000000020ADB440C08E632F616EAD6240C9F7B0BF1DD33DC09011EEC0DE4362407DD6672F76323EC0CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0
+valid wkt curve polygon 2|010D00000002000000010200000007000000CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0AB9085DBB6DD614081540229216040C0EBD7A828C33E62409BF026782A7E41C0000000C06BB2624000000020ADB440C08E632F616EAD6240C9F7B0BF1DD33DC09011EEC0DE4362407DD6672F76323EC0CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC00102000000060000006844C4FE011B6240342E2993E0423FC0D45DAF9D93066240C4A0C305D62240C000000080AC31624000000020FBBE40C0000000E0107F6240000000C0A10440C04E1C0C14624C6240BF3FB6405C793FC06844C4FE011B6240342E2993E0423FC0
+valid wkt curve polygon 3|010D00000001000000010800000007000000CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0AB9085DBB6DD614081540229216040C0EBD7A828C33E62409BF026782A7E41C0000000C06BB2624000000020ADB440C08E632F616EAD6240C9F7B0BF1DD33DC09011EEC0DE4362407DD6672F76323EC0CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0
+valid wkt curve polygon 4|010D00000002000000010800000007000000CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0AB9085DBB6DD614081540229216040C0EBD7A828C33E62409BF026782A7E41C0000000C06BB2624000000020ADB440C08E632F616EAD6240C9F7B0BF1DD33DC09011EEC0DE4362407DD6672F76323EC0CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC00102000000060000006844C4FE011B6240342E2993E0423FC0D45DAF9D93066240C4A0C305D62240C000000080AC31624000000020FBBE40C0000000E0107F6240000000C0A10440C04E1C0C14624C6240BF3FB6405C793FC06844C4FE011B6240342E2993E0423FC0
+valid wkt curve polygon 5|010D00000002000000010200000007000000CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC0AB9085DBB6DD614081540229216040C0EBD7A828C33E62409BF026782A7E41C0000000C06BB2624000000020ADB440C08E632F616EAD6240C9F7B0BF1DD33DC09011EEC0DE4362407DD6672F76323EC0CCDF061AD9F3614054093E6D99093EC00109000000030000000108000000030000006844C4FE011B6240342E2993E0423FC0D45DAF9D93066240C4A0C305D62240C000000080AC31624000000020FBBE40C001020000000200000000000080AC31624000000020FBBE40C0000000E0107F6240000000C0A10440C0010800000003000000000000E0107F6240000000C0A10440C04E1C0C14624C6240BF3FB6405C793FC06844C4FE011B6240342E2993E0423FC0
+ERROR: geometry contains non-closed rings
+HINT: "... 143.62025166838282 -30.037497356076)" <-- parse error at position 286 within geometry
+ERROR: geometry contains non-closed rings
+HINT: "...46.38697244992585 -31.47406391572417)" <-- parse error at position 485 within geometry
+ERROR: geometry contains non-closed rings
+HINT: "...146.1209416055467 -30.19711586270431)" <-- parse error at position 249 within geometry
+ERROR: geometry must have an odd number of points
+HINT: "...3.62025166838282 -30.037497356076827)" <-- parse error at position 265 within geometry
+ERROR: geometry contains non-closed rings
+HINT: "...146.1209416055467 -30.19711586270431)" <-- parse error at position 263 within geometry
+ERROR: incontinuous compound curve
+HINT: "...45.55230712890625 -33.49203872680664)" <-- parse error at position 435 within geometry
+ERROR: geometry contains non-closed rings
+HINT: "...44.84399355252685 -30.76123924022086)" <-- parse error at position 646 within geometry
+ERROR: geometry requires more points
+HINT: "...45.55230712890625 -33.49203872680664)" <-- parse error at position 475 within geometry
+valid ewkb curve polygon 1|CURVEPOLYGON((143.620251668383 -30.0374973560768,142.928571472997 -32.751011968744,145.961323098919 -34.9856710615288,149.575653076172 -33.4115333557129,149.419724075848 -29.8246726805735,146.120941605547 -30.1971158627043,143.620251668383 -30.0374973560768))
+valid ewkb curve polygon 2|CURVEPOLYGON((143.620251668383 -30.0374973560768,142.928571472997 -32.751011968744,145.961323098919 -34.9856710615288,149.575653076172 -33.4115333557129,149.419724075848 -29.8246726805735,146.120941605547 -30.1971158627043,143.620251668383 -30.0374973560768),(144.843993552527 -31.2612392402209,144.205519526017 -32.2721564488616,145.552307128906 -33.4920387268066,147.970809936523 -32.0361862182617,146.386972449926 -31.4740639157242,144.843993552527 -31.2612392402209))
+valid ewkb curve polygon 3|CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(143.620251668383 -30.0374973560768,142.928571472997 -32.751011968744,145.961323098919 -34.9856710615288,149.575653076172 -33.4115333557129,149.419724075848 -29.8246726805735,146.120941605547 -30.1971158627043,143.620251668383 -30.0374973560768))
+valid ewkb curve polygon 4|CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(143.620251668383 -30.0374973560768,142.928571472997 -32.751011968744,145.961323098919 -34.9856710615288,149.575653076172 -33.4115333557129,149.419724075848 -29.8246726805735,146.120941605547 -30.1971158627043,143.620251668383 -30.0374973560768),(144.843993552527 -31.2612392402209,144.205519526017 -32.2721564488616,145.552307128906 -33.4920387268066,147.970809936523 -32.0361862182617,146.386972449926 -31.4740639157242,144.843993552527 -31.2612392402209))
+valid ewkb curve polygon 5|CURVEPOLYGON((143.620251668383 -30.0374973560768,142.928571472997 -32.751011968744,145.961323098919 -34.9856710615288,149.575653076172 -33.4115333557129,149.419724075848 -29.8246726805735,146.120941605547 -30.1971158627043,143.620251668383 -30.0374973560768),)
More information about the postgis-commits
mailing list